【Jリート】騒々しい相場を横目に(Jリート)
| 証券コード | 投資法人 | 2026/2/13現在投資口価格(円) | 分配金利回り | 1口NAV(円) | NAV倍率 | 時価総額(百万円) | 出来高(口) | 決算期 | 運用資産 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 401A | 霞ヶ関ホテルリート | 105,300 | 5.96% | 30,253 | 1,000 | 1,7月 | 4.ホテル主体型 | ||
| 2989 | 東海道リート | 111,700 | 5.83% | 112,103 | 1.00 | 43,107 | 2,912 | 1,7月 | 7.総合型 |
| 2971 | エスコンジャパンリート | 124,700 | 5.65% | 131,334 | 0.95 | 44,975 | 933 | 1,7月 | 7.総合型 |
| 3468 | スターアジア不動産 | 60,200 | 5.48% | 66,655 | 0.90 | 161,757 | 5,666 | 1,7月 | 7.総合型 |
| 3249 | 産業ファンド | 147,500 | 5.42% | 144,418 | 1.02 | 372,948 | 11,807 | 1,7月 | 8.複合型 |
| 3292 | イオンリート | 135,000 | 5.02% | 159,583 | 0.85 | 283,847 | 4,597 | 1,7月 | 3.商業施設主体型 |
| 3455 | ヘルスケア&メディカル | 125,900 | 5.00% | 139,456 | 0.90 | 45,261 | 2,957 | 1,7月 | 9.ヘルスケア施設主体型 |
| 3463 | いちごホテルリート | 123,800 | 4.96% | 167,177 | 0.74 | 40,543 | 1,518 | 1,7月 | 4.ホテル主体型 |
| 3459 | サムティ・レジデンシャル | 116,900 | 4.45% | 124,889 | 0.94 | 99,684 | 1,362 | 1,7月 | 2.住居主体型 |
| 3471 | 三井不動産ロジスティクスパーク | 115,600 | 4.33% | 120,457 | 0.96 | 372,197 | 14,628 | 1,7月 | 5.物流施設主体型 |
| 8967 | 日本ロジスティクスファンド | 100,000 | 4.30% | 106,422 | 0.94 | 274,616 | 7,666 | 1,7月 | 5.物流施設主体型 |
| 3234 | 森ヒルズリート | 145,900 | 4.25% | 157,214 | 0.93 | 275,202 | 4,534 | 1,7月 | 1.事務所主体型 |
| 8957 | 東急リアル・エステート | 210,500 | 3.80% | 211,550 | 1.00 | 202,369 | 1,381 | 1,7月 | 7.総合型 |
| 3282 | コンフォリア・レジデンシャル | 110,000 | 3.74% | 111,249 | 0.99 | 256,497 | 6,713 | 1,7月 | 2.住居主体型 |
| 3269 | アドバンス・レジデンス | 168,300 | 3.61% | 171,276 | 0.98 | 480,042 | 9,417 | 1,7月 | 2.住居主体型 |
| 8985 | ジャパン・ホテル・リート | 85,600 | 6.05% | 85,259 | 1.00 | 436,304 | 28,871 | 12月 | 4.ホテル主体型 |
| 3492 | MIRARTH不動産 | 94,500 | 5.71% | 106,295 | 0.89 | 86,072 | 3,378 | 2,8月 | 7.総合型 |
| 3488 | セントラル・リート | 116,400 | 5.39% | 152,822 | 0.76 | 29,059 | 1,308 | 2,8月 | 7.総合型 |
| 3290 | Oneリート | 91,000 | 4.86% | 97,179 | 0.94 | 73,292 | 1,727 | 2,8月 | 1.事務所主体型 |
| 8953 | 日本都市ファンド | 122,200 | 4.83% | 122,507 | 1.00 | 878,961 | 15,027 | 2,8月 | 7.総合型 |
| 8984 | 大和ハウスリート | 133,100 | 4.74% | 170,122 | 0.78 | 604,253 | 13,481 | 2,8月 | 7.総合型 |
| 3295 | ヒューリックリート | 172,100 | 4.65% | 191,196 | 0.90 | 247,824 | 4,219 | 2,8月 | 7.総合型 |
| 8961 | 森トラストリート | 77,400 | 4.65% | 78,656 | 0.98 | 275,544 | 8,095 | 2,8月 | 7.総合型 |
| 8954 | オリックス不動産 | 103,400 | 4.62% | 107,120 | 0.97 | 570,768 | 12,162 | 2,8月 | 7.総合型 |
| 3281 | GLP | 139,700 | 4.58% | 156,871 | 0.89 | 670,243 | 17,512 | 2,8月 | 5.物流施設主体型 |
| 3466 | ラサールロジポート | 153,600 | 4.57% | 166,970 | 0.92 | 275,833 | 8,997 | 2,8月 | 5.物流施設主体型 |
| 3481 | 三菱地所物流リート | 130,600 | 4.34% | 139,929 | 0.93 | 193,942 | 4,489 | 2,8月 | 5.物流施設主体型 |
| 3462 | 野村不動産マスターファンド | 166,900 | 4.33% | 193,459 | 0.86 | 775,478 | 8,689 | 2,8月 | 7.総合型 |
| 8968 | 福岡リート | 184,800 | 4.33% | 194,899 | 0.95 | 160,558 | 2,392 | 2,8月 | 7.総合型 |
| 2972 | サンケイリアルエステート | 130,000 | 3.86% | 108,430 | 1.20 | 60,723 | 3,746 | 2,8月 | 7.総合型 |
| 3226 | 三井不動産アコモデーションファンド | 136,700 | 3.48% | 131,925 | 1.04 | 344,123 | 6,822 | 2,8月 | 2.住居主体型 |
| 8958 | グローバル・ワン不動産 | 139,100 | 4.88% | 140,952 | 0.99 | 135,252 | 2,638 | 3,9月 | 1.事務所主体型 |
| 8986 | 大和証券リビング | 114,500 | 4.37% | 116,794 | 0.98 | 273,202 | 5,131 | 3,9月 | 8.複合型 |
| 8952 | ジャパンリアルエステイト | 125,300 | 4.07% | 123,174 | 1.02 | 891,424 | 13,525 | 3,9月 | 1.事務所主体型 |
| 3309 | 積水ハウス・リート | 92,000 | 5.75% | 88,739 | 1.04 | 395,965 | 10,110 | 4,10月 | 7.総合型 |
| 3451 | トーセイ・リート | 149,500 | 5.08% | 159,620 | 0.94 | 56,280 | 583 | 4,10月 | 7.総合型 |
| 3476 | みらい | 50,700 | 5.08% | 54,911 | 0.92 | 96,707 | 2,585 | 4,10月 | 7.総合型 |
| 8972 | KDX不動産 | 168,300 | 4.99% | 180,814 | 0.93 | 679,797 | 11,062 | 4,10月 | 7.総合型 |
| 3287 | 星野リゾート・リート | 267,900 | 4.91% | 304,500 | 0.88 | 156,945 | 5,971 | 4,10月 | 4.ホテル主体型 |
| 8975 | いちごオフィスリート | 96,700 | 4.48% | 98,549 | 0.98 | 148,721 | 2,162 | 4,10月 | 1.事務所主体型 |
| 8979 | スターツプロシード | 208,000 | 4.45% | 252,747 | 0.82 | 56,662 | 599 | 4,10月 | 2.住居主体型 |
| 8956 | NTT都市開発リート | 141,700 | 4.40% | 147,284 | 0.96 | 208,049 | 3,883 | 4,10月 | 8.複合型 |
| 3472 | 日本ホテル&レジデンシャル | 75,600 | 5.39% | 97,329 | 0.78 | 32,682 | 1,998 | 5,11月 | 8.複合型 |
| 8966 | 平和不動産リート | 153,900 | 5.20% | 150,084 | 1.03 | 192,611 | 2,325 | 5,11月 | 7.総合型 |
| 8960 | ユナイテッド・アーバン | 179,900 | 5.09% | 175,791 | 1.02 | 575,680 | 6,998 | 5,11月 | 7.総合型 |
| 3279 | アクティビア・プロパティーズ | 145,400 | 4.36% | 156,921 | 0.93 | 345,517 | 5,202 | 5,11月 | 7.総合型 |
| 3283 | 日本プロロジスリート | 89,400 | 4.31% | 101,000 | 0.89 | 749,986 | 20,607 | 5,11月 | 5.物流施設主体型 |
| 2979 | SOSiLA物流リート | 125,200 | 4.30% | 146,574 | 0.85 | 91,083 | 1,576 | 5,11月 | 5.物流施設主体型 |
| 8977 | 阪急阪神リート | 163,300 | 4.04% | 187,480 | 0.87 | 113,526 | 1,511 | 5,11月 | 7.総合型 |
| 8976 | 大和証券オフィス | 366,000 | 3.91% | 407,451 | 0.90 | 342,117 | 1,746 | 5,11月 | 1.事務所主体型 |
| 8963 | インヴィンシブル | 66,700 | 6.06% | 66,402 | 1.00 | 510,018 | 31,593 | 6,12月 | 4.ホテル主体型 |
| 3470 | マリモ地方創生リート | 107,900 | 5.79% | 142,844 | 0.76 | 30,373 | 679 | 6,12月 | 7.総合型 |
| 8964 | フロンティア不動産 | 91,600 | 4.80% | 100,815 | 0.91 | 247,778 | 4,329 | 6,12月 | 3.商業施設主体型 |
| 3487 | CREロジスティクスファンド | 164,000 | 4.69% | 183,516 | 0.89 | 100,596 | 1,348 | 6,12月 | 5.物流施設主体型 |
| 3296 | 日本リート | 96,900 | 4.64% | 109,854 | 0.88 | 171,356 | 4,044 | 6,12月 | 7.総合型 |
| 8987 | ジャパンエクセレント | 149,900 | 4.00% | 166,119 | 0.90 | 193,444 | 2,991 | 6,12月 | 1.事務所主体型 |
| 8955 | 日本プライムリアルティ | 106,300 | 3.98% | 98,850 | 1.08 | 430,330 | 7,848 | 6,12月 | 7.総合型 |
| 8951 | 日本ビルファンド投 | 143,400 | 3.43% | 121,338 | 1.18 | 1,264,071 | 20,139 | 6,12月 | 1.事務所主体型 |
| コード | 投資法人 | 価格(円) | 分配金利回り | 予想分配金(円) | 決算期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 401A | 霞が関ホテルリート投資法人 | 105,300 | 5.96% | 6,277 | 1月/7月 |
| 3492 | MIRARTH不動産投資法人 | 94,500 | 5.71% | 5,400 | 2月/8月 |
| 8958 | グローバルワン不動産投資法人 | 139,100 | 4.88% | 6,785 | 3月/9月 |
| 3309 | 積水ハウスリート投資法人 | 92,000 | 5.75% | 5,292 | 4月/10月 |
| 3472 | 日本ホテル&レジデンシャル投資法人 | 75,800 | 5.37% | 4,072 | 5月/11月 |
| 8963 | インヴィンシブル投資法人 | 66,200 | 6.10% | 4,039 | 6月/12月 |
| ー | ー | 592,900 | 5.37% | 31,865 | ー |
by yutan3s | 2026-02-15 19:00 | 金融商品 | Comments(0)


