【日本株】お祭り騒ぎな株式市場で(利回り4.0%以上、時価総額1,000億円以上)
| 市場 | 東証33業種 | コード | 銘柄 | 現在値(26/02/13) | 時価総額(億円) | 売上高(億円) | PER | ROE | PBR | 配当利回り(予想) | 自己資本比率 | 配当性向 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東P | 建設業 | 1419 | タマホーム | 3,860 | 1,143 | 2,008 | 71.15 | 4.1% | 2.92 | 5.05% | 37.1% | 382.4% |
| 東P | その他製品 | 1518 | 三井松島HD | 1,540 | 1,027 | 606 | 6.01 | 13.4% | 0.81 | 4.07% | 55.5% | 17.3% |
| 東P | 不動産業 | 1878 | 大東建 | 3,511 | 12,154 | 18,424 | 11.25 | 21.5% | 2.42 | 4.05% | 38.3% | 50.0% |
| 東P | 情報・通信業 | 2121 | MIXI | 2,602 | 1,887 | 1,548 | 13.84 | 10.0% | 1.38 | 4.54% | 79.4% | 47.0% |
| 東P | サービス業 | 2127 | 日本M&A | 695 | 2,391 | 441 | 17.79 | 24.1% | 4.29 | 4.09% | 76.4% | 84.0% |
| 東P | サービス業 | 2146 | UTグループ | 201 | 1,258 | 1,947 | 9.08 | 31.7% | 2.88 | 5.17% | 44.1% | 60.0% |
| 東P | サービス業 | 2154 | オープンアップG | 1,891 | 1,779 | 1,880 | 12.49 | 16.5% | 2.06 | 4.39% | 64.2% | 51.9% |
| 東P | サービス業 | 2181 | パーソルHD | 260 | 6,109 | 14,512 | 15.75 | 18.8% | 2.96 | 4.10% | 35.1% | 59.4% |
| 東P | 食料品 | 2296 | 伊藤ハム米久HD | 6,210 | 3,598 | 9,888 | 18.36 | 4.6% | 0.84 | 5.11% | 61.1% | 62.8% |
| 東P | サービス業 | 2379 | ディップ | 2,015 | 1,235 | 564 | 14.34 | 23.8% | 3.41 | 4.63% | 71.0% | 56.4% |
| 東P | 繊維製品 | 3002 | グンゼ | 4,545 | 1,581 | 1,371 | 14.51 | 5.3% | 0.77 | 4.73% | 74.6% | 102.8% |
| 東P | 化学 | 4023 | クレハ | 4,685 | 2,367 | 1,620 | 19.60 | 3.6% | 0.71 | 4.62% | 60.6% | 57.9% |
| 東P | 化学 | 4114 | 日触媒 | 2,422 | 3,682 | 4,093 | 15.62 | 4.5% | 0.70 | 4.07% | 70.5% | 100.1% |
| 東P | 医薬品 | 4521 | 科研薬 | 4,225 | 1,863 | 940 | 14.76 | 9.4% | 1.39 | 4.50% | 80.2% | 52.0% |
| 東P | 化学 | 4631 | DIC | 4,250 | 4,157 | 10,711 | 15.11 | 5.6% | 0.85 | 4.58% | 32.7% | 44.4% |
| 東P | 化学 | 4928 | ノエビアHD | 4,640 | 1,590 | 647 | 18.99 | 15.0% | 2.85 | 4.94% | 70.3% | 97.8% |
| 東S | ゴム製品 | 5161 | 西川ゴム | 3,880 | 1,358 | 1,206 | 24.76 | 4.6% | 1.14 | 4.96% | 63.5% | 102.0% |
| 東P | ゴム製品 | 5192 | 三ツ星ベルト | 4,155 | 1,310 | 905 | 12.82 | 9.3% | 1.19 | 4.42% | 74.7% | 58.1% |
| 東P | ゴム製品 | 5195 | バンドー化 | 2,318 | 1,036 | 1,156 | 48.71 | 1.8% | 0.88 | 4.27% | 68.0% | 215.2% |
| 東P | 鉄鋼 | 5451 | ヨドコウ | 1,397 | 2,291 | 2,085 | 13.14 | 7.0% | 0.92 | 4.17% | 73.7% | 75.2% |
| 東P | 鉄鋼 | 5482 | 愛知鋼 | 3,280 | 2,191 | 2,993 | 17.13 | 3.2% | 0.55 | 4.06% | 58.0% | 40.2% |
| 東P | 金属製品 | 5938 | LIXIL | 1,880 | 5,500 | 15,047 | 248.07 | 0.3% | 0.74 | 4.70% | 33.7% | 1291.2% |
| 東P | サービス業 | 6183 | ベル24HD | 1,410 | 1,066 | 1,436 | 11.76 | 11.7% | 1.38 | 4.19% | 40.2% | 55.1% |
| 東P | 機械 | 6345 | アイチ | 1,399 | 1,041 | 593 | 14.85 | 7.6% | 1.13 | 4.30% | 83.7% | 64.7% |
| 東P | 機械 | 6412 | 平和 | 1,978 | 1,986 | 1,459 | 17.91 | 5.4% | 0.97 | 4.02% | 23.2% | 60.4% |
| 東P | 機械 | 6436 | アマノ | 4,004 | 2,950 | 1,754 | 17.12 | 13.5% | 2.31 | 4.34% | 69.9% | 70.7% |
| 東P | 電気機器 | 6652 | IDEC | 3,170 | 1,006 | 674 | 45.63 | 2.8% | 1.28 | 4.06% | 58.9% | 215.4% |
| 東P | 電気機器 | 6929 | 日セラミック | 3,680 | 1,014 | 273 | 14.64 | 14.4% | 2.11 | 4.43% | 84.4% | 50.8% |
| 東P | 電気機器 | 6947 | 図研 | 4,540 | 1,038 | 407 | 20.14 | 13.0% | 2.62 | 4.29% | 63.1% | 42.2% |
| 東P | 証券商品先物 | 7148 | FPG | 2,038 | 1,741 | 1,298 | 10.98 | 32.9% | 3.61 | 6.03% | 45.0% | 60.3% |
| 東P | 証券商品先物 | 7172 | JIA | 2,047 | 1,265 | 387 | 11.80 | 15.0% | 1.77 | 5.21% | 25.0% | 50.0% |
| 東S | 証券商品先物 | 7177 | GMOFHD | 875 | 1,087 | 495 | 10.21 | 20.7% | 2.11 | 4.73% | 3.8% | 65.0% |
| 東P | 輸送用機器 | 7226 | 極東開 | 3,380 | 1,357 | 1,404 | 16.34 | 5.0% | 0.82 | 4.14% | 61.8% | 104.1% |
| 東P | 輸送用機器 | 7240 | NOK | 3,196 | 5,354 | 7,669 | 12.50 | 5.2% | 0.65 | 4.02% | 64.4% | 56.8% |
| 東P | 輸送用機器 | 7261 | マツダ | 1,363 | 8,308 | 50,189 | 5.22 | 6.5% | 0.34 | 4.18% | 43.8% | 30.4% |
| 東P | 輸送用機器 | 7267 | ホンダ | 1,601 | 85,061 | 216,888 | 8.48 | 6.7% | 0.57 | 4.35% | 40.1% | 38.0% |
| 東P | 輸送用機器 | 7278 | エクセディ | 6,030 | 2,921 | 3,096 | 16.74 | 6.4% | 1.07 | 5.18% | 59.4% | 82.2% |
| 東P | 輸送用機器 | 7313 | TSテック | 1,978 | 2,476 | 4,605 | 26.48 | 2.7% | 0.71 | 4.51% | 70.8% | 117.4% |
| 東P | 情報・通信業 | 7595 | アルゴグラフ | 1,542 | 1,265 | 695 | 15.58 | 13.9% | 2.17 | 5.06% | 66.1% | 31.5% |
| 東P | その他製品 | 7944 | ローランド | 3,860 | 1,059 | 994 | 18.47 | 13.9% | 2.57 | 4.27% | 56.8% | 79.2% |
| 東P | その他製品 | 7956 | ピジョン | 1,630 | 2,006 | 1,042 | 21.16 | 10.5% | 2.22 | 4.61% | 74.9% | 108.7% |
| 東P | 卸売業 | 8097 | 三愛オブリ | 2,435 | 1,601 | 6,544 | 13.13 | 7.5% | 0.98 | 4.12% | 54.8% | 73.0% |
| 東P | 卸売業 | 8125 | ワキタ | 2,113 | 1,106 | 923 | 22.43 | 3.9% | 0.87 | 4.71% | 68.9% | 126.2% |
| 東P | 卸売業 | 8130 | サンゲツ | 3,225 | 1,945 | 2,004 | 13.70 | 11.4% | 1.56 | 4.72% | 61.5% | 70.1% |
| 東P | 小売業 | 8214 | AOKI HD | 1,816 | 1,586 | 1,927 | 11.79 | 6.9% | 0.81 | 4.37% | 60.9% | 65.9% |
| 東P | 小売業 | 8219 | 青山商事 | 2,676 | 1,389 | 1,948 | 10.91 | 5.3% | 0.58 | 4.93% | 55.8% | 70.4% |
| 東P | 小売業 | 8252 | 丸井G | 3,164 | 5,885 | 2,544 | 21.19 | 10.6% | 2.25 | 4.09% | 23.4% | 74.0% |
| 東P | その他金融業 | 8584 | ジャックス | 4,305 | 1,956 | 1,910 | 7.36 | 7.8% | 0.57 | 4.61% | 6.5% | 35.4% |
| 東P | 証券商品先物 | 8595 | ジャフコ グループ | 2,441 | 1,341 | 297 | 12.13 | 6.9% | 0.84 | 5.38% | 83.0% | 50.1% |
| 東P | 証券商品先物 | 8698 | マネックスHD | 710 | 1,824 | 738 | -35.24 | -4.0% | 1.41 | 4.26% | 17.5% | 0.0% |
| 東P | 不動産業 | 8892 | エスコン | 1,160 | 1,169 | 1,136 | 8.97 | 14.8% | 1.33 | 4.05% | 17.2% | 41.0% |
| 東P | 陸運業 | 9076 | セイノーHD | 2,520 | 4,730 | 7,374 | 22.48 | 4.7% | 1.06 | 4.05% | 51.5% | 88.4% |
| 東P | 海運業 | 9101 | 郵船 | 5,049 | 22,183 | 25,887 | 4.75 | 17.2% | 0.82 | 4.40% | 67.6% | 30.4% |
| 東P | 海運業 | 9107 | 川崎船 | 2,319 | 14,969 | 10,479 | 4.24 | 18.8% | 0.80 | 5.12% | 74.6% | 21.7% |
| 東P | 情報・通信業 | 9434 | ソフトバンク | 214 | 101,813 | 65,443 | 18.91 | 20.5% | 3.88 | 4.05% | 17.0% | 78.3% |
| 東P | サービス業 | 9744 | メイテックGHD | 3,422 | 2,721 | 1,331 | 17.85 | 26.4% | 4.71 | 5.19% | 52.1% | 120.0% |
| 東P | サービス業 | 9757 | 船井総研HD | 1,096 | 1,115 | 333 | 17.56 | 26.5% | 4.65 | 4.30% | 72.4% | 60.1% |
| 東P | 卸売業 | 167A | リョーサン菱洋 | 3,225 | 1,809 | 3,598 | 14.05 | 7.1% | 1.00 | 4.18% | 57.0% | 59.7% |
by yutan3s | 2026-02-14 19:00 | 金融商品 | Comments(0)


