【日本株】プロ推しを眺めてみる(サナエノミクス、BENUS銘柄)
| 頭文字 | 日本語テーマ |
|---|---|
| B | 防衛・製造 |
| E | エネルギー |
| N | 農業 |
| U | 宇宙開発・衛星 |
| S | 先端技術・サイバー |
重複している銘柄を外すと合わせて38銘柄を例示されています。
では、それぞれの株式についてちょっと調べてしてみましょうか。
| 頭文字 | 市場 | 東証33業種 | コード | 銘柄 | 現在値(25/11/1) | 時価総額(億円) | 売上高(億円) | PER | ROE | PBR | 配当利回り(予想) | 自己資本比率 | 配当性向 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | 東P | 機械 | 5631 | 日本製鋼所 | 10,140 | 7,546 | 2,486 | 40.3 | 9.6% | 3.85 | 0.87% | 48.5% | 35.2% |
| B | 東P | 非鉄金属 | 5801 | 古河電気工業 | 11,000 | 7,773 | 12,018 | 21.5 | 10.7% | 2.29 | 1.09% | 34.6% | 25.3% |
| B | 東P | 非鉄金属 | 5803 | フジクラ | 21,170 | 626,344 | 9,794 | 56.7 | 24.7% | 13.99 | 0.71% | 49.1% | 30.3% |
| B | 東P | 電気機器 | 6501 | 日立製作所 | 5,318 | 243,647 | 97,834 | 32.4 | 12.2% | 3.94 | 0.00% | 44.0% | 32.0% |
| B | 東P | 電気機器 | 6971 | 京セラ | 2,050 | 30,965 | 20,145 | 30.3 | 2.9% | 0.88 | 2.44% | 71.3% | 292.2% |
| B | 東P | 機械 | 7003 | 三井E&S | 6,306 | 6,501 | 3,151 | 31.8 | 11.3% | 3.59 | 0.48% | 37.8% | 5.2% |
| B | 東P | 機械 | 7011 | 三菱重工業 | 4,653 | 156,976 | 11,937 | 67.9 | 9.7% | 6.58 | 0.52% | 35.2% | 31.5% |
| B | 東P | 輸送用機器 | 7012 | 川崎重工業 | 12,400 | 20,822 | 21,293 | 25.3 | 11.1% | 2.82 | 1.21% | 23.3% | 28.5% |
| B | 東P | 機械 | 7013 | IHI | 3,215 | 34,811 | 50,272 | 28.4 | 24.4% | 6.94 | 0.62% | 21.5% | 16.1% |
| B | 東S | 輸送用機器 | 7014 | 名村造船所 | 5,250 | 3,647 | 1,592 | 24.3 | 13.7% | 3.33 | 0.76% | 50.0% | 13.2% |
| B | 東P | 精密機器 | 7721 | 東京計器 | 6,090 | 1,040 | 577 | 40.7 | 6.2% | 2.52 | 0.66% | 52.8% | 15.1% |
| E | 東P | 化学 | 4183 | 三井化学 | 3,647 | 7,325 | 18,092 | 12.4 | 6.6% | 0.82 | 4.11% | 39.4% | 87.9% |
| E | 東P | 化学 | 4204 | 積水化学工業 | 2,675 | 11,784 | 12,978 | 15.4 | 8.7% | 1.34 | 2.99% | 60.7% | 40.4% |
| E | 東P | 石油石炭製品 | 5020 | ENEOS HD | 973 | 26,331 | 123,225 | 14.1 | 6.2% | 0.87 | 3.08% | 35.3% | 32.5% |
| E | 東P | ガラス土石製品 | 5201 | AGC | 4,820 | 10,480 | 20,676 | 17.9 | 4.1% | 0.74 | 4.36% | 49.7% | 0.0% |
| E | 東P | 非鉄金属 | 5713 | 住友金属鉱山 | 5,077 | 14,765 | 15,933 | 22.8 | 3.4% | 0.77 | 2.58% | 60.1% | 173.4% |
| E | 東P | 非鉄金属 | 5714 | DOWA HD | 5,600 | 3,471 | 6,787 | 12.4 | 6.9% | 0.85 | 2.84% | 59.2% | 32.9% |
| E | 東P | 電気ガス業 | 9501 | 東京電力HD | 772 | 12,408 | 68,104 | 0.41 | 0.00% | 25.1% | 0.0% | ||
| E | 東P | 電気ガス業 | 9503 | 関西電力 | 2,407 | 26,842 | 43,371 | 7.5 | 10.9% | 0.82 | 3.12% | 31.8% | 13.8% |
| N | 東P | 水産農林業 | 1333 | マルハニチロ | 3,444 | 1,742 | 10,786 | 9.0 | 8.6% | 0.77 | 3.19% | 33.7% | 23.8% |
| N | 東P | 水産農林業 | 1377 | サカタのタネ | 3,950 | 1,794 | 929 | 19.0 | 5.5% | 1.04 | 1.90% | 84.5% | 33.7% |
| N | 東P | 機械 | 6326 | クボタ | 2,000 | 23,024 | 30,163 | 16.2 | 5.9% | 0.95 | 2.50% | 41.2% | 25.3% |
| N | 東P | 電気機器 | 6645 | オムロン | 4,310 | 8,889 | 8,018 | 29.3 | 3.7% | 1.09 | 2.41% | 56.7% | 126.2% |
| U | 東G | 情報通信業 | 5595 | QPS研究所 | 1,895 | 912 | 27 | 181.3 | 3.4% | 6.23 | 0.00% | 62.2% | 0.0% |
| U | 東G | サービス業 | 186A | アストロスケールHD | 741 | 1,005 | 2,456 | 6.89 | 0.00% | 18.2% | 0.0% | ||
| S | 東P | 情報通信業 | 3687 | フィックスターズ | 2,014 | 677 | 71 | 34.2 | 24.1% | 8.23 | 0.89% | 77.1% | 41.0% |
| S | 東G | 情報通信業 | 3692 | FFRIセキュリティ | 10,840 | 888 | 30 | 119.9 | 24.9% | 29.83 | 0.13% | 64.7% | 16.1% |
| S | 東G | 情報通信業 | 4493 | サイバーセキュリティ | 1,929 | 200 | 39 | 27.4 | 18.5% | 5.08 | 0.26% | 55.3% | 4.8% |
| S | 東P | 機械 | 6146 | ディスコ | 51,610 | 55,969 | 3,933 | 10.84 | 75.1% | 36.1% | |||
| S | 東G | 情報通信業 | 6521 | オキサイド | 1,718 | 199 | 84 | 263.4 | 1.4% | 3.76 | 0.00% | 29.7% | 0.0% |
| S | 東P | 電気機器 | 6526 | ソシオネクスト | 3,491 | 6,281 | 1,885 | 91.6 | 5.1% | 4.71 | 1.43% | 80.5% | 45.5% |
| S | 東P | 電気機器 | 6701 | NEC | 5,618 | 76,644 | 34,234 | 3.80 | 0.57% | 45.2% | 21.3% | ||
| S | 東P | 電気機器 | 6702 | 富士通 | 4,031 | 83,486 | 35,501 | 18.4 | 19.7% | 3.62 | 0.74% | 49.8% | 23.2% |
| S | 東P | 電気機器 | 6762 | TDK | 2,673 | 51,959 | 22,048 | 28.2 | 9.4% | 2.65 | 1.20% | 50.8% | 34.1% |
| S | 東P | 電気機器 | 6857 | アドバンテスト | 23,135 | 177,247 | 7,797 | 65.1 | 42.4% | 27.57 | 59.3% | 17.8% | |
| S | 東P | 電気機器 | 8035 | 東京エレクトロン | 34,180 | 161,204 | 24,316 | 32.1 | 24.6% | 7.90 | 1.56% | 70.1% | 50.1% |
| S | 東P | 情報通信業 | 9432 | NTT | 158 | 143,432 | 137,047 | 12.6 | 11.0% | 1.39 | 3.35% | 34.0% | 43.5% |
| S | 東P | 電気機器 | 285A | キオクシアHD | 10,825 | 58,428 | 17,065 | 7.68 | 0.00% | 25.3% | 0.0% |
by yutan3s | 2025-11-05 19:00 | 金融商品 | Comments(0)



