【配当金生活】【運用実績】2025年10月の結果(国内株+年4回分配+Jリート)
| 配当・分配月 | 日本株式・日本債券 | Jリート | SBI投資信託+Tracers投資信託 | 収入 |
|---|---|---|---|---|
| 1月 | 133,276 (三井住友FG他) | 1,003 (みらい) | 41,293 (日本高配当) | 175,572 |
| 2月 | 0 | 3,139 (ユナイテド) | 36,299 (SPDR S&P500高配当) | 39,438 |
| 3月 | 13,149 (SBI債、満期償還) 28,289 (キリンHD) | 0 | 52,000 (iシェアーズ 米国HY債券) 25,808 (欧州高配当株式) | 119,246 |
| 4月 | 0 | 34,510 (ジャパンホテル) | 40,714 (日本高配当) | 75,224 |
| 5月 | 0 | 2,972 (ザイマックス) | 28,951 (SPDR S&P500高配当) | 31,923 |
| 6月 | 5,977 (KDDI) | 0 | 60,000 (iシェアーズ 米国HY債券) 27,043 (欧州高配当株式) 61,276 (S 米国高配当株式) | 154,296 |
| 7月 | 84,667 (Jパワー他) | 0 | 26,798 (Tracers DJ US DIV) | 111,465 |
| 8月 | 74,108 (三井住友FG) | 3,196 (ユナイテド) | 32,454 (SPDR S&P500高配当) | 109,758 |
| 9月 | 29,484 (キリンHD) | 0 | 51,117 (iシェアーズ 米国HY債券) 27,298 (欧州高配当株式) 84,584 (S 米国高配当株式) | 192,483 |
| 10月 | 4,782 (TOYO TIRE) | 5,542 (産業ファンド) | 28,791 (Tracers DJ US DIV) | 39,115 |
| 11月 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12月 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 373,732 | 50,362 | 624,426 | 1,048,520 |
by yutan3s | 2025-11-02 19:00 | 運用実績 | Comments(0)





