







# by yutan3s | 2025-07-13 19:00 | Comments(0)
# by yutan3s | 2025-07-13 19:00 | Comments(0)
うん、実はかなり注目されてる動きなんだよね!📈
2025年6月から7月にかけて、白金(プラチナ)の価格が約21%も急騰していて、1gあたり7,000円台に突入してるんだって。
その背景にはいくつかの要因が絡んでるよ:
もし投資を考えてるなら、短期的な利益狙いか、長期保有かで戦略が変わってくるね。
気になるなら、今が「売り時」か「買い時」かも一緒に考えてみる?💡
投資スタイル | 買い時か? | 理由 |
---|---|---|
短期投資 | ❌慎重に | すでに高値圏なので、反動で下落するリスクあり。 |
長期投資 | ✅検討価値あり | 供給制限や産業需要の増加で、今後も上昇の可能性。 |
積立投資 | ✅おすすめ | 高値でも平均化できるので、リスク分散に有効。 |
# by yutan3s | 2025-07-12 19:00 | 金融商品 | Comments(0)
市場 | 東証33業種 | コード | 銘柄 | 現在値(25/7/6) | 時価総額(億円) | 売上高(億円) | PER | ROE | PBR | 配当利回り(予想) | 自己資本比率 | 配当性向 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東S | ゴム製品 | 5161 | 西川ゴム | 2,652 | 1,061 | 1,206 | 24.76 | 4.6% | 1.14 | 6.94% | 63.5% | 102.0% |
東P | 化学 | 4023 | クレハ | 3,195 | 1,603 | 1,620 | 19.60 | 3.6% | 0.71 | 6.73% | 60.6% | 57.9% |
東P | 食料品 | 2296 | 伊藤ハム米久HD | 4,970 | 2,822 | 9,888 | 18.36 | 4.6% | 0.84 | 6.52% | 61.1% | 62.8% |
東P | 機械 | 6481 | THK | 3,930 | 5,093 | 3,528 | 45.78 | 2.8% | 1.28 | 6.27% | 67.6% | 172.0% |
東P | 小売業 | 8219 | 青山商 | 2,240 | 1,121 | 1,948 | 10.91 | 5.3% | 0.58 | 6.11% | 55.8% | 70.4% |
東P | 建設業 | 1890 | 東洋建 | 1,485 | 1,392 | 1,726 | 14.95 | 10.7% | 1.60 | 6.10% | 42.7% | 99.4% |
東P | 化学 | 4114 | 日触媒 | 1,665 | 2,601 | 4,093 | 15.62 | 4.5% | 0.70 | 6.00% | 70.5% | 100.1% |
東P | 繊維製品 | 3002 | グンゼ | 3,650 | 1,252 | 1,371 | 14.51 | 5.3% | 0.77 | 5.97% | 74.6% | 102.8% |
東P | 輸送用機器 | 7278 | エクセディ | 4,155 | 2,043 | 3,096 | 16.74 | 6.4% | 1.07 | 5.95% | 59.4% | 82.2% |
東P | 海運業 | 9107 | 川崎船 | 2,007 | 13,042 | 10,479 | 4.24 | 18.8% | 0.80 | 5.88% | 74.6% | 21.7% |
東P | 建設業 | 1419 | タマホーム | 3,400 | 1,009 | 2,477 | 14.10 | 23.9% | 3.37 | 5.69% | 42.7% | 62.9% |
東P | 医薬品 | 4503 | アステラス薬 | 1,402 | 25,182 | 19,123 | 51.58 | 3.3% | 1.70 | 5.61% | 45.3% | 261.1% |
東P | サービス業 | 9744 | メイテックGHD | 3,104 | 2,438 | 1,331 | 17.85 | 26.4% | 4.71 | 5.60% | 52.1% | 120.0% |
東P | 鉄鋼 | 5482 | 愛知鋼 | 2,050 | 1,578 | 2,993 | 17.13 | 3.2% | 0.55 | 5.59% | 58.0% | 40.2% |
東P | 証券商品先物 | 7148 | FPG | 2,370 | 1,970 | 1,078 | 9.27 | 42.0% | 3.89 | 5.55% | 23.1% | 50.1% |
東P | 精密機器 | 7762 | シチズン時計 | 850 | 2,091 | 3,169 | 9.19 | 9.5% | 0.87 | 5.53% | 61.6% | 46.0% |
東P | 証券商品先物 | 8595 | ジャフコ グループ | 2,427 | 1,356 | 297 | 12.13 | 6.9% | 0.84 | 5.50% | 83.0% | 50.1% |
東P | ゴム製品 | 5192 | 三ツ星ベルト | 3,410 | 1,062 | 905 | 12.82 | 9.3% | 1.19 | 5.45% | 74.7% | 58.1% |
東P | 建設業 | 1719 | 安藤ハザマ | 1,503 | 2,674 | 4,252 | 9.35 | 16.3% | 1.52 | 5.42% | 46.0% | 41.5% |
東P | 卸売業 | 8097 | 三愛オブリ | 1,848 | 1,219 | 6,544 | 13.13 | 7.5% | 0.98 | 5.41% | 54.8% | 73.0% |
東P | 輸送用機器 | 7226 | 極東開 | 2,587 | 1,047 | 1,404 | 16.34 | 5.0% | 0.82 | 5.37% | 61.8% | 104.1% |
東P | 石油石炭製品 | 5021 | コスモエネルギーHD | 6,296 | 5,528 | 27,999 | 9.81 | 9.7% | 0.95 | 5.27% | 27.1% | 49.1% |
東P | 卸売業 | 167A | リョーサン菱洋 | 2,652 | 1,438 | 3,598 | 14.05 | 7.1% | 1.00 | 5.26% | 57.0% | 59.7% |
東P | 卸売業 | 8130 | サンゲツ | 2,958 | 1,745 | 2,004 | 13.70 | 11.4% | 1.56 | 5.26% | 61.5% | 70.1% |
東P | 輸送用機器 | 7313 | TSテック | 1,721 | 2,131 | 4,605 | 26.48 | 2.7% | 0.71 | 5.24% | 70.8% | 117.4% |
東P | 金属製品 | 5938 | LIXIL | 1,721 | 4,968 | 15,047 | 248.07 | 0.3% | 0.74 | 5.21% | 33.7% | 1,291.2% |
東P | 証券商品先物 | 7172 | JIA | 1,681 | 1,020 | 311 | 8.66 | 14.0% | 1.21 | 5.21% | 27.3% | 20.3% |
東P | 化学 | 4928 | ノエビアHD | 4,340 | 1,484 | 638 | 22.16 | 15.0% | 3.32 | 5.18% | 69.9% | 96.4% |
東P | 輸送用機器 | 7240 | NOK | 2,141 | 3,729 | 7,669 | 12.50 | 5.2% | 0.65 | 5.11% | 64.4% | 56.8% |
東P | 建設業 | 1833 | 奥村組 | 4,340 | 1,667 | 2,982 | 60.30 | 1.5% | 0.90 | 5.10% | 45.1% | 292.1% |
東P | 医薬品 | 4528 | 小野薬 | 1,585 | 7,854 | 4,869 | 15.97 | 6.4% | 1.02 | 5.08% | 73.5% | 75.1% |
東P | 医薬品 | 4521 | 科研薬 | 3,790 | 1,676 | 940 | 14.76 | 9.4% | 1.39 | 5.01% | 80.2% | 52.0% |
市場 | 東証33業種 | コード | 銘柄 | 現在値(25/6/13) | 時価総額(億円) | 売上高(億円) | PER | ROE | PBR | 配当利回り(予想) | 自己資本比率 | 配当性向 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東P | その他金融業 | 8584 | ジャックス | 4,035 | 1,410 | 1,910 | 7.36 | 7.8% | 0.57 | 4.98% | 6.5% | 35.4% |
東P | その他製品 | 7817 | パラベッド | 2,502 | 1,449 | 1,086 | 15.75 | 6.6% | 1.04 | 4.97% | 75.0% | 60.9% |
東P | 化学 | 4202 | ダイセル | 1,217 | 3,257 | 5,865 | 7.26 | 13.8% | 1.00 | 4.92% | 44.2% | 33.1% |
東P | 化学 | 4061 | デンカ | 2,020 | 1,804 | 4,003 | -15.39 | -4.1% | 0.63 | 4.91% | 45.2% | 0.0% |
東P | ガラス土石製品 | 5201 | AGC | 4,217 | 9,306 | 20,676 | -10.69 | -6.5% | 0.69 | 4.91% | 49.7% | 0.0% |
東P | 輸送用機器 | 7202 | いすゞ自 | 1,855 | 13,357 | 32,081 | 10.71 | 9.3% | 1.00 | 4.91% | 43.9% | 50.3% |
東P | 保険業 | 8725 | MS&AD | 3,120 | 50,729 | 66,608 | 7.50 | 16.3% | 1.22 | 4.91% | 15.2% | 32.5% |
東P | パルプ・紙 | 3861 | 王子HD | 738 | 7,458 | 18,493 | 13.78 | 4.3% | 0.59 | 4.90% | 41.8% | 50.7% |
東P | 精密機器 | 7744 | ノーリツ鋼機 | 1,481 | 1,638 | 1,065 | 11.65 | 7.5% | 0.87 | 4.90% | 74.2% | 40.1% |
東P | 機械 | 6471 | 日本精工 | 693 | 3,474 | 7,967 | 29.96 | 1.6% | 0.48 | 4.89% | 53.4% | 156.1% |
東P | 建設業 | 5076 | インフロニアHD | 1,235 | 3,375 | 8,475 | 10.24 | 7.1% | 0.73 | 4.89% | 35.8% | 48.3% |
東P | 非鉄金属 | 5703 | 日軽金HD | 1,622 | 1,017 | 5,502 | 7.61 | 5.4% | 0.41 | 4.88% | 42.8% | 35.0% |
東P | 機械 | 6473 | ジェイテクト | 1,222 | 3,919 | 18,844 | 26.20 | 1.8% | 0.47 | 4.88% | 47.6% | 123.9% |
東P | 小売業 | 8214 | AOKI HD | 1,645 | 1,422 | 1,927 | 11.79 | 6.9% | 0.81 | 4.88% | 60.9% | 65.9% |
東P | 鉄鋼 | 5406 | 神戸鋼 | 1,619 | 6,508 | 25,550 | 5.71 | 10.8% | 0.62 | 4.87% | 40.2% | 32.8% |
東P | 輸送用機器 | 7267 | ホンダ | 1,443 | 76,534 | 216,888 | 8.48 | 6.7% | 0.57 | 4.83% | 40.1% | 38.0% |
東P | 化学 | 4208 | UBE | 2,280 | 2,426 | 4,868 | -47.95 | -1.2% | 0.58 | 4.82% | 45.6% | 0.0% |
東P | 化学 | 4205 | 日ゼオン | 1,523 | 3,243 | 4,206 | 12.28 | 7.3% | 0.90 | 4.78% | 66.9% | 54.9% |
東P | 鉄鋼 | 5451 | 淀川鋼 | 1,113 | 1,799 | 2,085 | 13.14 | 7.0% | 0.92 | 4.78% | 73.7% | 75.2% |
東S | その他金融業 | 8572 | アコム | 417 | 6,603 | 3,177 | 18.62 | 5.0% | 0.93 | 4.74% | 44.0% | 68.3% |
東P | 金属製品 | 5911 | 横河ブHD | 2,569 | 1,097 | 1,594 | 8.43 | 10.1% | 0.85 | 4.72% | 59.7% | 34.7% |
東P | 建設業 | 1885 | 東亜建 | 1,627 | 1,420 | 3,305 | 7.65 | 14.7% | 1.12 | 4.71% | 35.6% | 40.4% |
東P | 銀行業 | 7337 | ひろぎんHD | 1,173 | 3,534 | 2,014 | 10.44 | 6.9% | 0.72 | 4.67% | 4.2% | 40.5% |
東P | 銀行業 | 8600 | トモニHD | 582 | 1,080 | 951 | 6.58 | 5.7% | 0.38 | 4.66% | 5.5% | 20.0% |
東P | 銀行業 | 8381 | 山陰合銀 | 1,202 | 1,888 | 1,353 | 10.87 | 5.8% | 0.63 | 4.66% | 3.6% | 39.0% |
東P | 陸運業 | 9076 | セイノーHD | 2,202 | 4,106 | 7,374 | 22.48 | 4.7% | 1.06 | 4.66% | 51.5% | 88.4% |
東P | その他製品 | 7994 | オカムラ | 2,242 | 2,244 | 3,145 | 8.98 | 12.3% | 1.10 | 4.66% | 64.0% | 40.4% |
東P | その他金融業 | 8511 | 日証金 | 1,730 | 1,511 | 595 | 15.15 | 7.4% | 1.12 | 4.66% | 1.0% | 67.4% |
東S | 電気機器 | 6890 | フェローテック | 3,175 | 1,510 | 2,744 | 8.03 | 7.1% | 0.57 | 4.62% | 39.4% | 42.2% |
東P | 化学 | 4042 | 東ソー | 2,168 | 7,035 | 10,634 | 11.51 | 7.2% | 0.83 | 4.62% | 62.3% | 54.9% |
東P | 輸送用機器 | 7272 | ヤマハ発 | 1,084 | 11,042 | 25,762 | 13.34 | 9.7% | 1.29 | 4.61% | 41.7% | 45.4% |
東P | 倉庫運輸関連 | 9364 | 上組 | 4,043 | 4,287 | 2,792 | 13.83 | 7.0% | 0.97 | 4.60% | 78.0% | 50.4% |
東P | 食料品 | 2914 | JT | 4,218 | 84,280 | 31,498 | 45.53 | 4.7% | 2.14 | 4.60% | 45.0% | 192.2% |
東P | 卸売業 | 2768 | 双日 | 3,605 | 8,114 | 25,097 | 6.67 | 11.7% | 0.78 | 4.58% | 31.4% | 29.2% |
東P | 化学 | 4272 | 日化薬 | 1,308 | 2,096 | 2,226 | 13.31 | 6.5% | 0.87 | 4.58% | 71.6% | 56.0% |
東P | 電気機器 | 6523 | PHCHD | 909 | 1,163 | 3,616 | 12.31 | 7.5% | 0.92 | 4.58% | 26.6% | 50.5% |
東P | 建設業 | 1820 | 西松建 | 4,803 | 2,009 | 3,668 | 11.43 | 10.3% | 1.18 | 4.58% | 29.1% | 49.5% |
東P | 輸送用機器 | 7270 | SUBARU | 2,510 | 18,506 | 46,858 | 5.74 | 12.8% | 0.73 | 4.56% | 53.3% | 25.1% |
東P | 化学 | 4045 | 東亞合 | 1,430 | 1,611 | 1,676 | 14.42 | 5.6% | 0.81 | 4.56% | 76.5% | 57.4% |
東P | 銀行業 | 8370 | 紀陽銀行 | 2,579 | 1,715 | 987 | 8.79 | 7.5% | 0.66 | 4.55% | 4.0% | 40.4% |
東P | 化学 | 4633 | サカタインクス | 1,987 | 1,075 | 2,456 | 10.49 | 8.5% | 0.89 | 4.54% | 50.7% | 38.8% |
東P | 銀行業 | 8367 | 南都銀 | 4,245 | 1,384 | 1,031 | 9.66 | 4.6% | 0.44 | 4.53% | 4.0% | 39.6% |
東P | その他金融業 | 8425 | みずほリース | 1,069 | 2,999 | 6,954 | 7.01 | 12.2% | 0.86 | 4.52% | 9.8% | 30.4% |
東P | 医薬品 | 4502 | 武田薬 | 4,440 | 70,368 | 45,816 | 65.05 | 1.5% | 0.98 | 4.52% | 48.7% | 286.7% |
東P | 銀行業 | 8524 | 北洋銀行 | 584 | 2,178 | 1,506 | 10.01 | 5.0% | 0.50 | 4.51% | 2.8% | 35.2% |
東P | 卸売業 | 8078 | 阪和興 | 5,530 | 2,350 | 25,545 | 4.55 | 12.4% | 0.56 | 4.50% | 32.9% | 20.0% |
東P | 海運業 | 9101 | 郵船 | 5,127 | 22,647 | 25,887 | 4.75 | 17.2% | 0.82 | 4.50% | 67.6% | 30.4% |
# by yutan3s | 2025-07-07 19:00 | 金融商品 | Comments(0)
社名 | ファンド名 | 投資対象 | 設定年月日 | 手数料 | 信託報酬 | 分配頻度 | 株式組入限度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
三井住友トラストAM | インデックスコレクション(日経225) | 国内 株式 | 2025/7/1 | なし | 0.13% | 年1回 | 100% |
三菱UFJAM | 三菱UFJ 資産配分最適化バランス(R1) | 内外 資産複合 | 2025/7/2 | 1.00% | 0.46% | 年1回 | 100% |
三菱UFJAM | 三菱UFJ 資産配分最適化バランス(R2) | 内外 資産複合 | 2025/7/2 | 1.00% | 0.46% | 年1回 | 100% |
三菱UFJAM | 三菱UFJ 資産配分最適化バランス(R3) | 内外 資産複合 | 2025/7/2 | 1.00% | 0.46% | 年1回 | 100% |
三菱UFJAM | 三菱UFJ 資産配分最適化バランス(R4) | 内外 資産複合 | 2025/7/2 | 1.00% | 0.46% | 年1回 | 100% |
三菱UFJAM | 三菱UFJ 資産配分最適化バランス(R5) | 内外 資産複合 | 2025/7/2 | 1.00% | 0.46% | 年1回 | 100% |
三井住友DSAM | ヌビーンCMBSインカムF 2025-07(Hあり) | 海外 債券 | 2025/7/17 | 3.00% | 1.08% | 年1回 | 10% |
三井住友DSAM | ヌビーンCMBSインカムF 2025-07(Hなし) | 海外 債券 | 2025/7/17 | 3.00% | 1.08% | 年1回 | 10% |
楽天投信 | 楽天ターゲットイヤー2055 | 内外 資産複合 | 2025/7/18 | 3.00% | 0.53% | 年1回 | - |
楽天投信 | 楽天ターゲットイヤー2060 | 内外 資産複合 | 2025/7/18 | 3.00% | 0.53% | 年1回 | - |
楽天投信 | 楽天オールカントリー株式(除く日本)インデックス | 海外 株式 | 2025/7/18 | なし | 0.05% | 年1回 | 100% |
楽天投信 | 楽天高配当株式日本F(資産成長型) | 国内 株式 | 2025/7/18 | なし | 0.27% | 年1回 | 100% |
楽天投信 | 楽天エマージング株式インデックスF | 海外 株式 | 2025/7/18 | なし | 0.14% | 年1回 | 100% |
楽天投信 | 楽天シュワブ高配当株式米国F(資産成長型) | 海外 株式 | 2025/7/25 | なし | 0.11% | 年1回 | 100% |
アセマネOne | One円建て債券F V 2025-07 | 内外 債券 | 2025/7/28 | 1.50% | 0.73% | 年1回 | 10% |
アセマネOne | One/ウエリントンコントラリアンバリューF | 内外 株式 | 2025/7/31 | 3.00% | 1.63% | 年1回 | 100% |
アセマネOne | 暗号資産関連株式F | 内外 株式 | 2025/7/31 | 3.00% | 1.83% | 年1回 | 100% |
SBIAM | SBI V 全世界株式(除く米国)F | 内外 株式 | 2025/7/31 | なし | 0.09% | 年1回 | 100% |
ファイブスター投信 | ベトナム&アジア成長国F | 海外 株式 | 2025/7/31 | 3.00% | 1.27% | 年4回 | - |
あおぞら投信 | あおぞら新グローバル分散F 2025-07 | 内外 資産複合 | 2025/7/31 | 2.50% | 1.00% | 年1回 | - |
あおぞら投信 | あおぞら新グローバルプレミアムF 2025-07 | 内外 資産複合 | 2025/7/31 | 2.50% | 0.76% | 年1回 | - |
分類 | 分配型(年数回分配) | 無分配型(再投資型) |
---|---|---|
分配金 | 年に1~数回、利益の一部を分配金として受け取れる | 利益はすべて自動的に再投資に回され、分配はなし |
キャッシュフロー | 定期的に現金収入が得られる | 自ら売却しない限り現金化されない |
税金のタイミング | 分配のたびに課税対象となる(源泉徴収される) | 売却時まで課税されず、複利の効果が活かしやすい |
複利効果 | 分配金を再投資しない限り、複利の恩恵は限定的 | 利益が全額再投資されるため、複利の効果が最大限に活用できる |
投資目的 | 定期収入を重視する人(リタイア後など)に向く | 長期的な資産形成や将来のキャピタルゲインを重視する人向け |
再投資の手間 | 分配金の使い道を自分で決める必要あり(再投資・消費など) | 自動で再投資されるため手間がかからない |
📉 元本の影響 | 分配金が元本を取り崩している場合もあり、注意が必要 | 再投資型でも元本が保証されているわけではないが、取り崩しの心配はない |
この表、ブログのネタにも使えそうだね
あ、バレてた
・分配しない=税金繰り延べによる複利効果の最大化=現役世代向き?
・分配あり=定期収入重視=リアイア世代向き?
# by yutan3s | 2025-07-06 19:00 | 金融商品 | Comments(0)
# by yutan3s | 2025-07-05 19:00 | 運用実績 | Comments(0)
ファン申請 |
||